

| RL-UHZ | 磁翻板液位计 | |||||||
| 代 号 | 显示方式 | |||||||
| 就地显示 | ||||||||
| 就地显示+4~20mA远传 | ||||||||
| 代号 | 安装方式 | |||||||
| C | 侧装式 | |||||||
| D | 顶装式 | |||||||
| 代号 | 类型 | |||||||
| 无 | 基型 | |||||||
| W | 保温型 | |||||||
| J | 防腐型 | |||||||
| S | 防霜型 | |||||||
| Z | 保温防腐型 | |||||||
| Y | 顶装防腐型 | |||||||
| 代号 | 报警控制 | |||||||
| 0 | 无报警 | |||||||
| 1 | 带上限报警 | |||||||
| 2 | 带下限报警 | |||||||
| 3 | 带上下限报警 | |||||||
| 代号 | 浮子材质 | 代号 | 本体材质 | |||||
| P | 不锈钢 | P | 不锈钢 | |||||
| L | 防锈铝 | L | 防锈铝 | |||||
| T | 钛 | T | 钛 | |||||
| S | PVC塑料 | S | PVC塑料 | |||||
| F | 氟塑包裹 | F | 氟塑管 | |||||
| PF | 内衬四氟 | |||||||
| PP | 内衬丙烯 | |||||||
| PE | 内衬乙烯 | |||||||
| 代 号 | 待标明的数据 | |||||||
| B1 | 标注法兰标准、通径、压力等级 | |||||||
| B2 | 标注实际操作温度 | |||||||
| B3 | 标注实际操作压力 | |||||||
| B4 | 标注测量介质的密度 | |||||||
| B5 | 标注订货长度,或提供法兰间距 | |||||||
| 顶装式磁翻板液位计 | 侧装式磁翻板液位计 | ||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| 产品名称 | 磁翻板液位计 | 测量范围 | 150-15000MM | ||||||
| 介质温度 | -80℃~450℃ | 介质压力 | 1.6-16MPA | ||||||
| 安装方式 | 侧装/顶装(可选) | 标准法兰 | DN20/DN25(可选) | ||||||
友情链接: 财产保全担保 |