
| 型号 | 口径 | |||||||
| LDE | 10~2600 | |||||||
| 代号 | 安装形式 | |||||||
| Y | 一体式 | |||||||
| F | 分体式 | |||||||
| 代号 | 转换器型号 | |||||||
| ZA | 圆形 | |||||||
| ZB | 方形(仅适用于分体式) | |||||||
| 代号 | 供电形式 | |||||||
| AC | (交流)220V AC 50Hz(90~245V AC 50Hz) | |||||||
| DC | (直流)24V DC (20~36V DC) | |||||||
| LD | 锂电池供电(不带信号输出) | |||||||
| 代号 | ||||||||
| I | ||||||||
| f | ||||||||
| Rs | ||||||||
| H | ||||||||
| C | ||||||||
| 介质温度 | ||||||||
| ≤65℃ | ||||||||
| ≤120℃ | ||||||||
| ≤180℃(仅适用于分体式) | ||||||||
| 代号 | 内衬材质 | |||||||
| NE | 氯丁橡胶(≤65℃) | |||||||
| PVC | 聚氯乙烯(≤70℃) | |||||||
| PU | 聚氨酯 耐磨(≤80℃) | |||||||
| PTFE | 聚四氟乙烯(≤180℃) | |||||||
| 代号 | 电极材质 | |||||||
| 316L | 不锈钢 | |||||||
| HC | 哈氏合金C | |||||||
| Ti | 钛 | |||||||
| Ta | 钽 | |||||||
| Pt | 铂 | |||||||
| 温馨提示:DN100电磁流量计选型必备,介质,口径(流量范围)、电极材质、衬里材质、安装要求 | ||||||||
友情链接: 财产保全担保 |