| 涡轮流量计价格表 | ||||||
| 口径/DN | 螺纹连接 | 卡箍连接 | 法兰连接 | |||
| DN4/6/10 | 1600元/台 | 1600元/台 | 1800元/台 | |||
| DN20 | 1500元/台 | 1600元/台 | 1800元/台 | |||
| DN25 | 1500元/台 | 1600元/台 | 1900元/台 | |||
| DN32 | 1500元/台 | 1900元/台 | 2000元/台 | |||
| DN40 | 1600元/台 | 1900元/台 | 2100元/台 | |||
| DN50 | 1800元/台 | 2000元/台 | 2300元/台 | |||
| DN65 | 2100元/台 | 2600元/台 | ||||
| DN80 | 2200元/台 | 2900元/台 | ||||
| DN100 | 3300元/台 | |||||
| DN150 | 3900元/台 | |||||
| DN200 | 4600元/台 | |||||
友情链接: 财产保全担保 |