价格低的液体电磁流量计报价表
摘要:
液体电磁流量计是一种重要的流量测量设备,**应用于工业生产、供水系统、环保监测等领域。本文将介绍一些价格低廉且性能优良的液体电磁流量计,并提供相应的报价表。通过此报价表,用户可以方便地选择适用于自己需求的设备。
1. 品牌:A型液体电磁流量计
型号 测量范围 适用介质 准确度 价格(元)
A001 0~10m³/h 脉冲水/地下水 ±0.5% 500
A002 0~50m³/h 自来水 ±0.2% 800
A003 0~100m³/h 汽油/柴油 ±0.3% 1200
A004 0~500m³/h 煤油/重油 ±0.5% 1800
A005 0~1000m³/h 液态化工品 ±0.2% 2500
2. 品牌:B型液体电磁流量计
型号 测量范围 适用介质 准确度 价格(元)
B001 0~10m³/h 清水 ±0.5% 600
B002 0~50m³/h 饮料 ±0.3% 1000
B003 0~100m³/h 酸碱溶液 ±0.2% 1500
B004 0~500m³/h 粘稠液体 ±0.5% 2000
B005 0~1000m³/h 高温液体 ±0.3% 3000
3. 品牌:C型液体电磁流量计
型号 测量范围 适用介质 准确度 价格(元)
C001 0~10m³/h 酒精 ±0.2% 700
C002 0~50m³/h 物料 ±0.3% 1200
C003 0~100m³/h 矿泉水 ±0.4% 1700
C004 0~500m³/h 乳液 ±0.5% 2200
C005 0~1000m³/h 浆料 ±0.3% 3500
4. 品牌:D型液体电磁流量计
型号 测量范围 适用介质 准确度 价格(元)
D001 0~10m³/h 饱和盐水 ±0.3% 400
D002 0~50m³/h 饱和水汽 ±0.4% 700
D003 0~100m³/h 饱和气体 ±0.5% 1000
D004 0~500m³/h 液氨 ±0.3% 1500
D005 0~1000m³/h 饱和汽油 ±0.2% 2000
5. 品牌:E型液体电磁流量计
型号 测量范围 适用介质 准确度 价格(元)
E001 0~10m³/h 煤气 ±0.3% 800
E002 0~50m³/h 污水 ±0.5% 1000
E003 0~100m³/h 砂浆 ±0.2% 1500
E004 0~500m³/h 石蜡 ±0.3% 2000
E005 0~1000m³/h 脱硫液 ±0.5% 3000
结论:
本报价表列举了五个不同品牌的价格低廉的液体电磁流量计及其性能参数。用户可以根据自己的需求,选择适合自己的设备。在购买前,用户应对设备的准确度、适用介质等参数进行全面考虑,以确保选购到质量可靠、价格合理的液体电磁流量计。
友情链接: 财产保全担保 |